聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
當(dāng)前位置:儀器儀表首頁(yè) > 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 分析天平,5.1g,0.001mg-ME5-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢 |
![]() | 分析天平,5.1g,0.001mg-ME5-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢 |
![]() | pH電極-PY-ASI2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | PH范圍:0-14 | 洽詢 |
![]() | BT系列精密天平,4200g,10mg-BT4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 (mg) 10 稱重范圍 (g)4200稱盤尺寸 (mm)ф150 | 洽詢 |
![]() | 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g-LA12000P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 3000/6000/12000g | 洽詢 |
![]() | 電子分析天平,230g,0.1 mg-LA230S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍230g讀數(shù)精度0.1 mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢 |
![]() | BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg-BSA6202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢 |
![]() | 多功能電極-PY-PC1 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 推薦量程: 0.01 mS/cm...5 mS/cm | 洽詢 |
![]() | 分析天平,610g,0.1mg-ME614S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢 |
![]() | 紅外水份測(cè)試儀-MA50 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢 |
![]() | 電子分析天平,120g,0.1mg-BSA124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120 | 洽詢 |
![]() | 精密電子天平,2200g,0.01g-LA2200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 2200g<br> 精 度: 0.01g | 洽詢 |
![]() | 離子選擇性電極-PY-I01 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 復(fù)合F-離子電極 | 洽詢 |
![]() | 精密天平,310g,0.01g-BL610 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢 |
![]() | 電導(dǎo)電極-PY-C02 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 推薦量程: 0.01 mS/cm...5 mS/cm | 洽詢 |
![]() | pH電極-PY-PW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 低離子活度測(cè)量 | 洽詢 |
![]() | 分析天平,230g,0.01mg-ME235S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢 |
![]() | BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg-BSA623S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢 |
![]() | 精密電子天平,21g,0.01mg-BS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢 |
![]() | 電子精密天平,420g,0.01g-LA420 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 420g<BR> 精 度: 0.01g | 洽詢 |




















