產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
 | 精密工業天平,6100/1000g,0.1/0.01g-FP-6200 | 日本AND | 測量范圍:6100克/1000克 | 洽詢 |
 | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g-SK-10K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢 |
 | 精密電子分析天平,3200g,0.01g-FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢 |
 | 輕便式多功能天平,6000g,0.1g-EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢 |
 | 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g-GF-6100 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢 |
 | 精密工業天平,12101g,0.1g-FP-12K | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢 |
 | 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g-SK-1000 | 日本AND | 測量范圍:1000克 | 洽詢 |
 | 微型防水稱,300g,0.1g-HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽詢 |
 | HC/HD系列計數天平,3kg,5g-HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 稱重范圍 3kg
| 洽詢 |
 | 精密工業天平,31kg,0.1g-GP-30K | 日本AND | 測量范圍:31千克 | 洽詢 |
 | 精密電子臺秤,200g,0.01g-EK-200i | 日本AND | 測量范圍:200克 | 洽詢 |
 | 微量分析天平,250g,0.1mg-GH-252 | 日本AND | 專業型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢 |
 | 高精度計數天平,50kg,5g-FC-50ki | 日本AND | 稱重范圍 50kg
| 洽詢 |
 | 精密工業天平,31kg,0.1g-GF-30K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢 |
 | 電子分析天平,310g,0.1mg-HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢 |
 | 精密工業天平,20kg,0.1g-GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢 |
 | 小型電子桌面秤,2000g,1g-HL-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2000g
| 洽詢 |
 | GX-K系列精密工業天平,8.1kg,0.01g-GX-8K2 | 日本AND | 稱重范圍
8.1Kg
讀數精度
0.01g
重復精度
0.01g
| 洽詢 |
 | FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg-FG150KAL | 日本AND | 稱重范圍
150kg
讀數精度
0.05/0.02/0.01kg
線性
±20g
| 洽詢 |
 | FG系列精密電子臺秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg-FG-60KAL | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢 |