聯系我們
電 話:
郵 箱:
當前位置:儀器儀表首頁 > 吉大•小天鵝
| 產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
![]() | 便攜式三氮檢測儀-GDYS-302S | 吉大•小天鵝 | 測量范圍: 氨氮:0.00~5.00mg/L(以N計) 亞硝酸鹽氮:0.00~0.40 mg/L(以N計) 硝酸鹽氮:0.0~20.0 mg/L | 洽詢 |
![]() | 12通道農藥殘毒快速檢測儀-GDYN-1012SC | 吉大•小天鵝 | 測定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢 |
![]() | 家具、人造板甲醛測定儀-GDJ-201SC | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0-5.0 mg/L(干燥器法) 0.0-80.0 mg/100g(穿孔萃取法) 0.00-25.00 mg/m3 (氣候箱法) | 洽詢 |
![]() | 茶葉氟快速檢測儀-GDYN-401S | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0~400mg/L | 洽詢 |
![]() | 合成色素檢測儀-GDYQ-600M | 吉大•小天鵝 | 檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、誘惑紅、赤蘚紅、新紅、 靛藍、亮藍等著色劑 | 洽詢 |
![]() | 多參數食品安全快速分析儀(12個參數)-GDYQ-100M(12個) | 吉大•小天鵝 | 食品和農產品12個參數 | 洽詢 |
![]() | 色度測定儀-GDYS-101SB | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:5-200PCU | 洽詢 |
![]() | 食用油酸價快速檢測儀-GDYQ-110SF | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0-30.0 mg KOH/g | 洽詢 |
![]() | 10通道農藥殘毒快速檢測儀-GDYN-1010SC | 吉大•小天鵝 | 測定下限:0.01~3.0mg/kg | 洽詢 |
![]() | 牛奶 奶粉蛋白質快速檢測儀-GDYN-100S | 吉大•小天鵝 | 0.50 %~4.00%(牛奶) 5.00%~40.00%(奶粉) 4.00%~10.00% (牛初乳) 40.00%~80.00%(牛初乳粉) | 洽詢 |
![]() | 陳化糧快速檢測儀-GDYQ-110SG | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0-500.0KOHmg/100g | 洽詢 |
![]() | 養殖用水檢測儀-GDYS-501M | 吉大•小天鵝 | 10種參數 | 洽詢 |
![]() | 涂料甲醛測定儀-GDYJ-201SG | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0-625.0 mg/kg | 洽詢 |
![]() | 手持式食鹽/鹽度快速測定儀-GDYQ-7000S | 吉大•小天鵝 | 0.0-28.0%(液體樣品) 0.0-100.0%(固體樣品) | 洽詢 |
![]() | 果蔬硝酸鹽快速測定儀-GDYQ-8000S | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0~2000.0mg/kg | 洽詢 |
![]() | 臭氧測定儀-GDYS-101SC2 | 吉大•小天鵝 | 測量范圍: 0.00-2.50mg/L | 洽詢 |
![]() | 二氧化氯 余氯 亞氯酸鹽檢測儀-GDYS-301S | 吉大•小天鵝 | 二氧化氯:0.00~3.00mg/L 余 氯:0.00~2.50mg/L 亞氯酸鹽:0.00~2.00mg/L | 洽詢 |
![]() | 消毒劑及其副產物檢測儀-GDYS-601SB | 吉大•小天鵝 | 余氯、總氯、二氧化氯、亞氯酸鹽、臭氧和甲醛6種參數 | 洽詢 |
![]() | 食品砷快速測定儀-GDYQ-1200SC | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.00-2.00 mg/kg | 洽詢 |
![]() | 有機氯農藥殘留檢測儀-GDYN-403S | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0~40.0mg/kg | 洽詢 |




















