聯系我們
電 話:
郵 箱:
當前位置:儀器儀表首頁 > 日本HIOKI
產品圖片 | 產品名稱型號 | 品牌/產地 | 主要技術指標 | 價格(元) |
![]() | 電池測試器-3550 | 日本HIOKI | 電阻測量 30mΩ~3Ω,3檔量程,最高分辨率10μΩ 電壓測量 3或30V DC,2檔量程,最高分辨率1mV | 洽詢 |
![]() | 電池測試器-3555 | 日本HIOKI | 電阻測量 300mΩ~30Ω,3檔量程,最高分辨率100μΩ 電壓測量 3或30V DC,2檔量程,最高分辨率1mV | 洽詢 |
![]() | 指針式照度計-3421 | 日本HIOKI | 測量范圍:300/1000/3000lux(流明) | 洽詢 |
![]() | 數字照度計-3423 | 日本HIOKI | 測量范圍:20 / 200 / 2000 / 20000 / 200000 lux(流明) | 洽詢 |
![]() | 指針式照度計-5200 | 日本HIOKI | 量程:0~5000Lux,±10% | 洽詢 |
![]() | 轉速計-3404 | 日本HIOKI | 測量范圍:30~99990rpm,0.5~1600rps | 洽詢 |
![]() | 轉速計-3403 | 日本HIOKI | 測量范圍:30~99990rpm,0.5~1600rps,± 20dgt. | 洽詢 |
共 7 條 1 頁
上一頁 1 下一頁