聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀

多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 9870
簡(jiǎn)述:9870多功能綜合測(cè)試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,電氣性能及低壓?jiǎn)?dòng)七項(xiàng)功能于一身,100%美國(guó)技術(shù),體積國(guó)內(nèi)最小.
MS儀源 多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 idi9870 技術(shù)指標(biāo):
| 量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
| 交流耐壓測(cè)試 | |||||
| 輸出電壓,KV | 0-3.50 | 0.01 | ± (2% 設(shè)定值 + 5V) | ||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶(hù)自行選擇 | ||||
| 輸出波形 | 正弦波,安全綜合測(cè)試儀說(shuō)明書(shū),波峰因數(shù)= 1.3 - 1.5 | ||||
| 輸出穩(wěn)定度 | ± (1% 輸出值 + 5V), 空載至滿載 | ||||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 上/下限電流,mA | 0.00-40.00 | 0.01 | ± (2%設(shè)定值 + 2 字) | ||
| 緩升時(shí)間(秒) | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
| 測(cè)試時(shí)間(秒) | 0, 0.2 - 999.9 (0=連續(xù)) |
||||
| 電流歸零, mA | 0.00-2.00 | 0.01 | ± (2% 設(shè)定值 + 2 字) | ||
| 電弧偵測(cè)(選購(gòu)) | 1-9檔 (9 為最高靈敏度) | ||||
| 直流耐壓測(cè)試 | |||||
| 輸出電壓, KVDC | 0 -4.00 | 0.01 | ± (2% 設(shè)定值+ 5V) | ||
| 直流輸出紋波 | <5 % at 4KV/5mA | ||||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 上/下限電流, mA | 0.00 - 5.00 | 0.01 | ± (2%設(shè)定值+ 2 字) | ||
| 緩升時(shí)間(秒) | 0.1- 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
| 測(cè)試時(shí)間(秒) | 0, 0.2 - 999.9 (0=連續(xù)測(cè)試) |
||||
| 電流歸零, mA | 0.00 - 0.20 | 0.01 | ± (2% 設(shè)定值 + 2 字) | ||
| 電弧偵測(cè)(選購(gòu)) | 1-9檔 (9 為最高靈敏度) | ||||
| 放電時(shí)間 | 非容性負(fù)載時(shí) < 30 msec, 容性負(fù)載時(shí) < 100 msec. | ||||
| 絕緣電阻測(cè)試 | |||||
| 輸出電壓, DCV | 100 - 1000 | 1 | ± (2%讀值+ 5 V) | ||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 電阻上限值, MΩ | 0,1 - 1000 (0 = 關(guān)閉) | 1 | 與電阻量測(cè)精確度相同 | ||
| 電阻下限值, MΩ | 1 - 1000 | ||||
| 測(cè)試時(shí)間(秒) | 0, 0.5 - 999.9 (0=連續(xù)測(cè)試) |
0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
| 接地電阻測(cè)試 | |||||
| 輸出電流, A | 3.0 – 30.0 | 0.1 | ± (2% 設(shè)定值 + 2 字) | ||
| 輸出電壓, Vac | 最大電壓AC 6V. | ||||
| 輸出頻率, Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶(hù)自行選擇 | ||||
| 線阻歸零,安全綜合測(cè)試儀使用方法,mΩ | 0-100 | 1 | ± (2% 設(shè)定值 + 2 字) | ||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 電阻上/下限值, mΩ | 0 – 510 (3.0-10.0A) | 1 | ± (2% 設(shè)定值 + 2 字) | ||
| 0 – 200 (10.1-25.0A) | |||||
| 0 – 150 (25.1-30.0A) | |||||
| 測(cè)試時(shí)間(秒) | 0, 0.5 - 999.9 (0 = 連續(xù)測(cè)試) |
0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
| 量測(cè)規(guī)格 | |||||
| 量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
| 電壓, KV(AC/DC) | 0.00 -4.00 | 0.01 | ± (1.5 % 讀值 +1字) | ||
| 電壓, Vdc (絕緣) | 0 - 1000 | 1 | ± (1.5% 讀值 + 2 字) | ||
| 交流電流, mA | 0.00 - 40.00 | 0.01 | ± (2% 讀值+ 2 字) | ||
| 直流電流, mA | 0.00 – 5.00 | 0.01 | |||
| 交流電流, A (接地) | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (3 % 讀值 + 3 字) | ||
| 電阻, MΩ (絕緣) | 1-999.9 | 0.1/0.01 | 100-499V ± (7%讀值 + 2 字) 500-1000V ± (3% 讀值 + 2 字) | ||
| 電阻, mΩ (接地) | 0-510 | 1 | ± (2 % 讀值 + 2 字) | ||
| 電氣性能測(cè)試 | |||||
| 測(cè)試電源 | |||||
| 交流電壓 | 0 - 277.0V, 單相, 0 - 30.0A (最大) | ||||
| 電流 | 最大可持續(xù)30A | ||||
| 功率 | 最大達(dá)8400W | ||||
| 過(guò)流保護(hù) | 單路電流可達(dá) 50A ,持續(xù)時(shí)間< 3 sec, 沖擊電流 180A反映時(shí)間 10u sec.<, /FONT> | ||||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 交流電壓上/下限設(shè)定, V | 0.0-277.0 | 0.1 | ± (1.5% 設(shè)定值 + 0.2 V), 60.0-277V | ||
| 交流電流上/下限設(shè)定, A | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (2% 設(shè)定值 + 2字) | ||
| 功率上/下限設(shè)定, W | 0 - 8400 | 1 | ± (5% 設(shè)定值 + 6 字) | ||
| 功率因數(shù)上/下限設(shè)定 | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%設(shè)定值 + 2 字) | ||
| 漏電流上/下限設(shè)定,mA | 0.0-10.00, 上限值 0=關(guān)閉 | 0.01 | ± (2% 設(shè)定值 + 2 字) | ||
| 滯留時(shí)間(秒) | 0.1-999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
| 測(cè)試時(shí)間(秒) | 0, 0.1-999.9 (0=連續(xù)測(cè)試) | ||||
| 量測(cè)規(guī)格 | |||||
| 量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
| 電壓, Vac | 0.0-277.0 | 0.1 | ± (1.5%讀值 + 2字), 60.0~277V | ||
| 電流, Aac | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (2%讀值 + 2字) | ||
| 功率, Watts | 0-8400 | 2 | ± (5%讀值 + 6 字) | ||
| 功率因數(shù) | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8% 讀值 + 2 字) V>60VAC & PF>0.2 |
||
| 漏電流, mA | 0.00-6.00 | 0.01 | ± (2% 讀值 + 2 字) | ||
| 測(cè)量電路 | 漏電流量測(cè)電阻 = 2KΩ±1% | ||||
| 時(shí)間(秒) | 0.0-999.9 | 0.1 | ± (0.1% 讀值 + 0.05 秒) | ||
| 接觸電流測(cè)試 | |||||
| DUT | |||||
| 測(cè)試輸入電源 | 0 - 277.0V, 單相, 30A (最大) | ||||
| 電流 | 最大可持續(xù)30A | ||||
| 過(guò)流保護(hù) | 短路電路 50A,持續(xù)時(shí)間 < 3 sec, 沖擊電流 180A, 反應(yīng)時(shí)間 10u sec. | ||||
| 參數(shù)設(shè)定 | |||||
| 電流上/下限設(shè)定, mA | 量程: 0-6000uA, 分辨率: 10uA,上限值 0=關(guān)閉 | ||||
| 測(cè)試時(shí)間(秒) | 量程 0, 1.0-999.9 (0=連續(xù)測(cè)試), 分辨率 0.1second. | ||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | MD-A UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697 | ||||
| MD-B IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950-1, IEC60335-1,IEC60598-1,IEC60065, IEC61010 | |||||
| MD-C IEC60950, IEC61010-1 FigA.2 (2K ohm) | |||||
| MD-X 外接 MD可滿足客戶(hù)特殊MD的需求 | |||||
| 測(cè)試狀態(tài) | NEUTRAL, REVERSE, GROUND | ||||
| 測(cè)試模式 | G-L, G-N | ||||
| 電流量測(cè) | |||||
| 量測(cè)頻寬 | 15Hz-100KHz | ||||
| 接觸電流量程 (RMS) | 分辨率 | 精確度(DC,15-100KHz) | 精確度(>100KHz to 1MHz) | ||
| 0.00mA - 6000.00uA | 1 | ±(2% 讀值+ 3字) | ±(5%讀值) | ||
| 電流歸零 | 分辨率 | 精確度(DC,15-100KHz) | 精確度(>100KHz to 1MHz) | ||
| 0.00mA - 2000.00uA | 1 | ±(2% 讀值+ 3字) | ±(5%讀值) | ||
| 電壓量測(cè) | |||||
| 量程 | 0.0-277.0 VAC | ||||
| 分辨率 | 0.1 V | ||||
| 精確度 | ± (1.5% 讀值 +0.2V), 30.0-277.0V | ||||
| 外接 MD | 量測(cè)阻抗 1KΩ | ||||
| MD A - D 量測(cè)網(wǎng)絡(luò) | 精確度: 電阻 ± 1% 電容 ± 5% | ||||
| MD 電壓限 | 最大峰值 30V 或 30VDC | ||||
| 可增加額外高壓輸出端初級(jí)對(duì)地、次級(jí)對(duì)地以及初級(jí)對(duì)次級(jí)耐壓測(cè)試(選配 Opt.A755) | External Channel | HV relay | GND relay | ||
| 初級(jí)對(duì)地 | Open | ON | ON | ||
| 次級(jí)對(duì)地 | High | OFF | ON | ||
| 初級(jí)對(duì)次級(jí) | Low | ON | OFF | ||
MS儀源 多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 idi9870 功能特點(diǎn):
1、一鍵完成多項(xiàng)安規(guī)測(cè)試
交/直流耐壓﹑絕緣電阻﹑接地電阻﹑接觸電流﹑電氣性能以及低壓?jiǎn)?dòng)測(cè)試,測(cè)試項(xiàng)目可以任意組合,操作簡(jiǎn)易,電氣安全性能綜合測(cè)試儀,輕松一鍵完成多項(xiàng)安規(guī)測(cè)試。
2、完全符合多國(guó)安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求
完全符合GB4706﹑IEC60335﹑UL484﹑UL932等多國(guó)安規(guī)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求,接觸電流測(cè)試中的人體模擬阻抗符合最新版本家用電器標(biāo)準(zhǔn)要求
3、滿足大容量負(fù)載的接觸電流測(cè)試
可滿足容量達(dá)6KVA/30Arms負(fù)載的接觸電流測(cè)試,四合一安規(guī)綜合測(cè)試儀,啟動(dòng)瞬間可承受180A的沖擊電流
4、可選購(gòu)RS-232接口
用戶(hù)可選購(gòu)RS-232通訊接口,電器安全綜合測(cè)試儀,可實(shí)現(xiàn)電腦與設(shè)備的通訊連接,對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制操作,安全性能綜合測(cè)試儀,方便用戶(hù)使用,提高設(shè)備的自動(dòng)化
5、校正方便
采用軟件方式進(jìn)行校正。在前面板上操作便能將儀器校正,避免校正儀器需要打開(kāi)機(jī)蓋所帶來(lái)的危險(xiǎn)
6、PLC遙控操作接口
PLC遙控輸入輸出接口提供全部控制信號(hào),用戶(hù)可以輕松地通過(guò)PLC遙控接口實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的操作控制,并可隨時(shí)調(diào)用內(nèi)建6組記憶的測(cè)試參數(shù)進(jìn)行測(cè)試,方便用戶(hù)生產(chǎn)線測(cè)試,極大提高生產(chǎn)效率
7、電源輸出控制-Power Control
可以通過(guò)設(shè)備背板的Power Control 控制接口實(shí)現(xiàn)接觸電流測(cè)試以及電氣性能測(cè)試時(shí)對(duì)儀迪變頻電源或隔離式多電壓選擇器的電壓選擇,操作更加簡(jiǎn)便快捷
8、兩組高壓輸出功能
設(shè)備背板可選裝Extemal HV端口,安全綜合測(cè)試儀操作方法,可增加一高壓輸出端,從而實(shí)現(xiàn)三點(diǎn)間的耐壓測(cè)試,使得測(cè)試更加方便,更具效率
9、20組記憶功能
設(shè)備內(nèi)建20組記憶,電器安全性能綜合測(cè)試儀,每組記憶包含10個(gè)測(cè)試步驟,操作者可以將不同參數(shù)設(shè)定儲(chǔ)存到記憶組中,五合一安規(guī)綜合測(cè)試儀,隨時(shí)可以調(diào)出,避免針對(duì)不同情形測(cè)試時(shí)需要重復(fù)設(shè)定參數(shù),安全特性綜合測(cè)試儀,提高工作效率
MS儀源 多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 idi9870產(chǎn)品附件:
| 編碼 | 實(shí)物 |
| A1101 | 1.5m高壓測(cè)試線1根 |
| A1150 | 40A DUT測(cè)試電源輸出線1根 |
| A1151 | 40A 3米DUT測(cè)試電源輸入線 |
| A1152 | 40A 3米接地電阻測(cè)試回路線 |
| A1153 | 40A 3米接地電阻測(cè)試線 |
| A1505 | Interlock Disable Key |
| A1932 | 30A 1.6米接觸電流測(cè)試盒 |
| 電源線(10A) | |
| 保險(xiǎn)絲2個(gè) |
