聯(lián)系我們
電 話(huà):
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 熱電偶溫度計(jì)-AZ8801 | 臺(tái)灣衡欣AZ | -50℃~1300℃(-50℉~2000℉),自0℃~18℃及28℃~50℃ | 洽詢(xún) |
![]() | 防水型溫度計(jì)-AZ8811 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度范圍為-200℃~1300℃ | 洽詢(xún) |
![]() | 冷凍食品溫度計(jì)-AZ8851 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度) | 洽詢(xún) |
![]() | 溫度計(jì)-AZ8803 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度范圍為-50℃~1300℃ | 洽詢(xún) |
![]() | 溫度計(jì)-AZ8852 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度) | 洽詢(xún) |
![]() | 溫度計(jì)-AZ8856 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 精準(zhǔn)度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度) | 洽詢(xún) |
![]() | 溫度計(jì)-AZ8855 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 精準(zhǔn)度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度) | 洽詢(xún) |
共 7 條 1 頁(yè)
上一頁(yè) 1 下一頁(yè)