聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 迷你電子溫濕度記錄儀-testo 174H | 德國(guó)德圖TESTO | 存儲(chǔ)溫度-40.0...70.0 °C 操作溫度-30.0...70.0 °C | 洽詢 |
![]() | 電子溫濕度記錄儀-testo 175-H1 | 德國(guó)德圖TESTO | 通道 2x外置(1個(gè)探頭) 操作溫度 -20 ~ +55 °C 存儲(chǔ)溫度 -20 ~ +55 °C | 洽詢 |
![]() | 溫濕度及大氣壓力記錄儀-testo 176-P1 | 德國(guó)德圖TESTO | -20 … +70 °C 0 … 100 %RH 600 … 1100 mbar | 洽詢 |
![]() | USB型溫濕度記錄儀-testo 184 H1 | 德國(guó)德圖TESTO | 測(cè)量范圍:-20 … +70 °C | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字式溫濕度記錄儀-testo 623 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 -10 ~ +60 °C 精度 ±0.4 °C 分辨率 0.1 °C | 洽詢 |
![]() | 電子溫濕度記錄儀-testo 176-H1 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 -20 ~ +70 °C 精度 ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) | 洽詢 |
![]() | 電子溫濕度記錄儀-testo 176-H2 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 -20 ~ +70 °C 精度 ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) | 洽詢 |
共 7 條 1 頁(yè)
上一頁(yè) 1 下一頁(yè)