聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
當(dāng)前位置:儀器儀表首頁 > 臺(tái)灣衡欣AZ
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 迷你型紅外溫度儀-AZ8868 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽詢 |
![]() | 溫度計(jì)-AZ8803 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度范圍為-50℃~1300℃ | 洽詢 |
![]() | 酸度計(jì)-AZ8690 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 測(cè)量范圍 0.00-14.00pH | 洽詢 |
![]() | 折疊式風(fēng)速計(jì)-AZ8910 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 風(fēng)速:1.1-20m/s | 洽詢 |
![]() | 風(fēng)速計(jì)-AZ8904 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒 | 洽詢 |
![]() | 溫度計(jì)-AZ8852 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度) | 洽詢 |
![]() | 袋裝濕溫度計(jì)-AZ8705 | 臺(tái)灣衡欣AZ | -20~50℃(-4~122)℉ | 洽詢 |
![]() | 列表式紅外線測(cè)溫儀-AZ9811 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度量程范圍 -40℃~500℃(-40℉~932℉) | 洽詢 |
![]() | 紅外溫度計(jì)-AZ8859 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度范圍:-20~420度 | 洽詢 |
![]() | 溫度計(jì)-AZ8856 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 精準(zhǔn)度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度) | 洽詢 |
![]() | 溫濕度記錄器-AZ8829 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 測(cè)量范圍 攝氏-40至85度 | 洽詢 |
![]() | 溫度記錄器-AZ8828 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 測(cè)量范圍 攝氏-40至85度 | 洽詢 |
![]() | 紅外線測(cè)溫儀-AZ8861 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 測(cè)試范圍:-20—420℃,10:1 | 洽詢 |
![]() | 雷射紅外線溫度表-AZ8866 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉) | 洽詢 |
![]() | 溫濕度計(jì)-AZ8706N | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 濕度: +/-3% (室溫?cái)z氏 25 度),溫度: +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢 |
![]() | 指針式噪音計(jì)-AZ8926 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 300Hz~8000Hz,0~40℃/-20~60℃ | 洽詢 |
![]() | 壓力計(jì)-AZ8252 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 分辯率 0.01psi | 洽詢 |
![]() | 指針式噪音計(jì)-AZ8926 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 300Hz~8000Hz,0~40℃/-20~60℃ | 洽詢 |
![]() | 便攜式溫濕度計(jì)-AZ8701 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度 -20~50℃ ±1℃ 濕度 5-95%RH ±3% | 洽詢 |
![]() | 溫濕度計(jì)-AZ8716 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 濕度: +/-3% (室溫?cái)z氏 25 度),溫度: +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢 |



















