聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
當(dāng)前位置:儀器儀表首頁(yè) > 臺(tái)灣衡欣AZ
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 風(fēng)速計(jì)-AZ8918 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/-4% (風(fēng)速), +/-1 度攝氏(溫度), +/-3% (濕度) | 洽詢(xún) |
![]() | 溫濕度記錄器-AZ8813 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 測(cè)量范圍 攝氏 -30 至 70 度 | 洽詢(xún) |
![]() | 紅外測(cè)溫儀-AZ8848 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 /1.0 度 | 洽詢(xún) |
![]() | 溫濕度計(jì)-AZ8726 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 濕度: +/-3% (室溫?cái)z氏 25 度)溫度 +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢(xún) |
![]() | 紅外線測(cè)溫儀-AZ8879 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽詢(xún) |
![]() | 紅外測(cè)溫儀-AZ8877 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 測(cè)量溫度范圍:攝氏30度至50度;分辨率:攝氏0.1度;準(zhǔn)確度:誤差在攝氏0.5度內(nèi);測(cè)量結(jié)果反映時(shí)間:500毫秒 | 洽詢(xún) |
![]() | 溫濕度計(jì)-AZ8746 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 濕度: +/-3% (室溫?cái)z氏 25 度)溫度 +/- 攝氏 0.6 度 | 洽詢(xún) |
![]() | 溫度計(jì)-AZ8855 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 精準(zhǔn)度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度) | 洽詢(xún) |
![]() | 數(shù)位式噪音計(jì)-AZ8922 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 有背光,AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB,31.5Hz~8KHz | 洽詢(xún) |
![]() | 數(shù)位式噪音計(jì)-AZ8922 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 有背光,AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB,31.5Hz~8KHz | 洽詢(xún) |
![]() | 紅外測(cè)溫儀-LS | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度范圍 -35~900 ℃ | 洽詢(xún) |
![]() | 風(fēng)速計(jì)-AZ8903 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒 | 洽詢(xún) |











